ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Зимних лично-командных соревнований по подлёдному лову рыбы на мормышку на Кубок города Тулы,
посвящённых 70- обороны г. Тулы 21 января 2012 года
Место проведения соревнований – водоём в районе н.п. Красный Яр, Киреевского района Тульской области
Где 4-Вес рыбы в первом туре
5 Место в зоне в первом туре
6 Вес рыбы во втором туре
7 Место в зоне во втором туре
8 Сумма за два тура
9 Вес рыбы за два тура
10 Личное место
11 Сумма мест за два тура в команде
12 Командное место
13 Командное место среди РООиР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Скура-товец Шамаев Александр 117 25 248 24 49 365 75 159 29
Слиденко Руслан 195 27 282 23 50 477 76
Прохоров Егор 37 29 20 31 60 57 92
2. Инмарко Кирюхин Константин 330 20 242 25 45 572 70 115 16
Рудь Владлен 323 19 164 24 43 487 65
Кузнецов В 456 16 827 11 27 1283 39
3. Победа Киреевск
Кошелев Сергей 345 18 204 28 46 549 72 155 28 9
Крылов Е. 22 31 88 25 56 110 87
Кузичкин А. 232 22 40 31 53 272 79
4.СХПК «Радищево Смоленск
Быченков А. 1817 2 896 10 12 2713 13 42 6
Панасюк А. 1374 2 895 10 12 2269 16
Фролов А. 1116 10 1074 8 18 2190 27
5. Созвез-дие Аккуратов Денис 732 12 1356 5 17 2088 26 34 3
Пушкин Сергей 1215 8 1112 5 13 2327 17
Галяткин Александр 2043 1 1600 3 4 3643 3
6. Владим. Обл - 2 Редин Павел 869 9 1070 9 18 1939 29 42 7
Харитонов Николай 921 7 971 9 16 1892 24
Горностаев Роман 1814 1 1114 7 8 2928 8
7. Владим. Обл - 1 Кудрявцев Андрей 1064 7 1336 4 11 2400 12 23 1
Сухов Андрей 1711 3 1723 1 4 3434 4
Кузнецов Владимир 976 5 1395 3 8 2371 9
8. Ново-московск Бахмутский Дмитрий 355 20 332 21 41 687 61 148 26 7
Чирков Андрей 128 29 290 21 50 418 77
Гисс Андрей 24 30 211 27 57 235 88
9.Окушок Узловая Кулигин Василий 775 13 516 17 30 1291 42 107 15 1
Марокуев Игорь 414 17 626 14 31 1040 44
Крюков Игорь 406 18 130 28 46 536 73
10. Дубна Иванов Николай 122 26 48 30 56 170 86 153 27 8
Минаев Виктор 86 27 48 30 57 134 89
Смирнов Дмитрий 302 20 326 20 40 628 59
11. ФРСВО - 2
Воронеж Должиков Андрей 364 17 398 18 35 762 50 122 20
Панов Андрей 70 29 226 26 55 296 83
Дорохин Сергей 512 16 450 16 32 962 48
12.СФРС Ленингр. Обл-2 Утгоф Георгий 1269 7 987 8 15 2256 20 46 9
Хрущев А. 898 8 1396 4 12 2294 15
Ратников А. 744 11 1056 9 20 1800 32
13.Санкт-Петер-бург Дерябин Дмитрий 833 10 1190 6 16 2023 23 47 10
Иванов Александр 700 13 776 13 26 1476 37
Дьяченко Алексей 1663 4 1994 1 5 3657 5
14. Стример Заокск Хоркин Виктор 504 15 284 22 37 788 52 121 19 3
Королев Илья 337 19 260 22 41 597 63
Дузь Александр 289 21 304 22 43 593 64
15. Лапти Ясно-горск Квасков Игорь 45 31 38 31 62 83 93 147 25 6
Костромин Владимир 394 18 164 27 45 558 71
Дёмин Никита 306 21 390 19 40 696 56
16 ФРСВО – 1 Воронеж Гудков Игорь 1194 6 896 11 17 2090 25 92 14
Косырев Михаил 415 17 526 14 31 941 46
Разгуляев Сергей 234 24 264 20 44 498 68
17. Алексин Песков Григорий 228 25 99 29 54 327 80 160 30 10
Батрихалин М. 0 32 348 19 51 348 78
Лихчев М. 116 27 64 28 55 180 85
18. Киреевск Иванчёв Виталий 217 23 440 17 40 657 58 117 17 2
Федюков геннадий 23 32 574 13 45 597 69
Колтунов Андрей 124 24 1090 8 32 1214 47
19. Арсень-евское РООиР
Жулин Виктор 83 28 77 30 58 160 90 161 31 11
Аносов Александр 104 30 54 29 59 158 91
Поляков Сергей 327 21 250 23 44 577 67
20. АМА Ленинс-кий
Гордеев Алексей 373 19 340 20 39 713 53 123 21 4
Савинов Андрей 158 24 549 16 40 707 54
Кузькин Михаил 226 26 407 18 44 633 66
21. АСС Тула Чуев Сергей 864 9 714 13 22 1578 34 71 13
Селиванов Андрей 590 15 446 16 31 1036 45
Стёпкин Сергей 1377 3 460 15 18 1837 30
22. МСОРиО Москва
Серов Геннадий 1120 3 1385 3 6 2505 6 37 4
Морданов Михаил 590 13 882 11 24 1472 36
Ромашин Алексей 1343 5 1662 2 7 2965 7
23. ВОО Москва
Бутузов Роман 1748 2 2074 1 3 3822 1 25 2
Афанасьев Сергей 1214 5 702 14 19 1916 31
Степанов Алексей 1912 1 1650 2 3 3526 2
24. ЦОМО Москва
Когольницкий Дмитрий 1042 4 978 10 14 2020 19 45 8
Чобанов Павел 887 8 728 12 20 1615 33
Железкин Алексей 1182 9 1483 2 11 2665 11
25. ЦОМО-2 Москва Петров Андрей 1285 6 1099 6 12 2384 14 62 12
Бутузова Екатерина 558 15 804 12 27 1362 38
Преснов Константин 790 11 843 12 23 1633 35
26. СФРС Ленингр. Обл - 1 Ефимов М. 896 12 1129 4 16 2025 22 39 5
Кусмарцев М. 1246 4 1258 6 10 2504 10
Кузнецов А. 964 6 1146 7 13 2110 18
27. Серебря-ный ручей
Тихомиров Дмитрий 190 23 242 25 48 432 74 117 18
Абрамкин А. 562 14 464 15 29 1026 41
Бабыкин Владимир 255 23 424 17 40 679 57
28. Три пескаря Потапов Владимир 264 22 359 18 40 623 60 145 23
Потапов Егор 0 32 0 32 64 0 94
Добрынин Михаил 302 22 368 19 41 670 62
29. СИЛЕКО Левин Константин 796 10 1280 5 16 2076 21 60 11
Кокин Сергей 1075 11 1004 7 18 2079 28
Чесноков Владимир 687 12 508 15 27 1255 40
30. ЛЕВША Борисов Сергей 108 28 72 26 54 180 81 129 22
Курганов И. 530 14 173 26 40 703 55
Киселёв Виктор 696 14 308 21 35 1004 49
31. Куркино Тарелкин Анатолий 182 28 182
Часов И. 134 25 134
Савинов П 26 30 26
32. Щёкино Бараковский Иван 370 16 332 20 36 702 51 146 24 5
Шарыгин Анатолий 0 32 302 23 55 302 82
Пименов Алдександр 88 26 170 29 55 258 84
личник Когольницкий Михаил 515 16 681 14 30 1196 43
Водоём «Красный Яр» в районе н.п. Красный Яр Киреевского района - проточный пруд, плотина реки Сежа, береговая линия ровная, средняя глубина – 3 – 6 м (от 2 до 8м) , в уловах: плотва, окунь (в процентном соотношении 35 : 65 соответственно).
Погодные условия 21 января 2011 года – температура воздуха – -10 С – -13 С, ветер – восточный, порывистый, 5 – 7 м/с.
Общий вес выловленной за два тура рыбы – 119 кг 666 г
Главный судья __________________________(Белкин А.В.) Главный секретарь __________________________(Вишнякова И.Н.)
\