<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Федерация рыболовного спорта Воронежской области &mdash; Классификация квиверов по посадочным размерам]]></title>
		<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?id=39</link>
		<atom:link href="https://frsvo.ru/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=39&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Классификация квиверов по посадочным размерам».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 13:37:02 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Классификация квиверов по посадочным размерам]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=4425#p4425</link>
			<description><![CDATA[<p>Mikado UV 3.9, up to 120g - посадочные 2,2-2,3</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrew)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:37:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=4425#p4425</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Классификация квиверов по посадочным размерам]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=705#p705</link>
			<description><![CDATA[<p>DAM devilstick multipiker&nbsp; - 2.85 мм</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Валерич)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:02:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=705#p705</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Классификация квиверов по посадочным размерам]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=96#p96</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Daiwa UK</strong><br />Все модели - 3,5мм</p><p><strong>Drennan</strong><br />Все модели - 3,5 мм</p><p><strong>COLMIC</strong><br />Colmic Virtual feeder, 3,6 м – 3,2 мм</p><p><strong>CORMORAN</strong><br />Cormoran BLACK MASTER W-Picker, 2,7 м – 3,05 мм</p><p><strong>Garbolino</strong><br />Серия SUPER G - 2,2 мм</p><p><strong>TRABUCCO</strong><br />Trabucco SPILFYTER XD QUIVER, 3,0 м – 3,25 мм</p><p><strong>Maver</strong><br />Powerlite – 2,2 мм<br />Reactorlite – 2,2 мм</p><p><strong>Middy*</strong><br />Multi Fit Quivers<br />Fibre Quiver 2.95 – 3,44мм<br />MTDI Carbon Quiver 2.85 – 3,3мм<br />D/D Carbon Quiver 3.35-3.8мм</p><p><strong>Preston Innovations</strong><br />Absolute 11&#039; 6&quot; Super Feeder – 2,2 мм<br />Absolute 12&#039; Super Feeder – 2,2 мм<br />Absolute 12&#039; 6&quot; Feeder – 3,5 мм<br />C Series 11&#039; – 3,5 мм<br />C Series 12&#039; – 3,5 мм<br />Dutch Master 11&#039;8 - 2,2 мм<br />Dutch Master остальные модели - 2,8 мм<br />Excel Super Feeder – 2,2 мм<br />Excel Feeder 11&#039;6&quot; – 3,5 мм<br />Excel Feeder 12&#039;6&quot; – 3,5 мм<br />F1 9&#039; Mini – 2,2 мм<br />F1 10&#039; Mini – 2,2 мм<br />Mini Series 10&#039; Carp – 3,5 мм<br />Mini Series Multi 9&#039;9&quot; - 11&#039;3&quot; – 3,5 мм<br />Mini Series 11&#039; 6&quot; Power Carp Rod – 3,5 мм</p><p><strong>SABANEEV</strong><br />Foton 220/40 – 2,3 мм<br />Foton 300/50 – 2,4 мм<br />Foton 330/60 – 2,4 мм<br />Foton 360/70 – 2,4 мм<br />Foton 360/100 – 2,6 мм<br />Foton 390/130 – 2,8 мм<br />Foton 420/180 – 3,4 мм</p><p>Foton Pro 240L – 2,3 мм<br />Foton Pro 300L – 2,3 мм<br />Foton Pro 300LM – 2,3 мм<br />Foton Pro 360M – 2,3 мм<br />Foton Pro 360MH – 2,3 мм<br />Foton Pro 390MH – 2,3 мм<br />Foton Pro 420H - 3,0 мм<br />Foton Pro 420EH - 3,0 мм<br />Foton Pro 450EH - 3,0 мм</p><p><strong>Shakespeare</strong><br />Shakespeare Mach 3 XT 12ft 6in 3,75 – 2,2 мм<br />Shakespeare Mach 3 XT 13&#039; HEAVY FEEDER 3PC - 2,8 мм</p><p><strong>Shimano</strong><br />Модели light и medium, - 2,3 мм</p><p><strong>ZEMEX</strong><br />Zemex Pro Feeder все модели - 3,5 мм</p><p><strong>ВНИМАНИЕ! </strong>Данная таблица не гарантирует полной взаимозаменяемости, но призвана указать на близкие размерные соответствия квиверов разных производителей.<br /><strong>*</strong> - <em>в разделе Middy представлены не модели удилищ, а модели квиверов «особой конструкции подходящие сразу к нескольким диаметрам» (с) </em></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Roman7)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:38:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=96#p96</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Классификация квиверов по посадочным размерам]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=95#p95</link>
			<description><![CDATA[<p>Зачастую, многие из нас сталкивались с проблемой оперативной замены сломанного квивера любимой удилки и даже при наличии средств и само собой непреодолимого желания, сделать это не могли ввиду отсутствия в продаже квиверов именно той модели, какие требовались и незнания чем этот квивер можно заменить.<br />Предлагаю, совместными усилиями, само собой неспешно, создать нечто вроде «банка данных» размеров посадочных диаметров квиверов разных моделей удилищ самых разных производителей.<br />Для того чтобы внести свою лепту в это нелегкое дело, пишите название производителя, модель удилки (желательно максимально полное обозначение) и диаметр квивера в миллиметрах. А я, в меру своих сил, буду, с глубоким чувством благодарности, вносить эти данные в таблицу в алфавитном порядке по производителям для удобства поиска.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Roman7)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:36:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=95#p95</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
