<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Федерация рыболовного спорта Воронежской области &mdash; Воронежские Областные соревнования по спиннингу с лодок 16-17.08.2025г]]></title>
		<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?id=1944</link>
		<atom:link href="https://frsvo.ru/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=1944&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Воронежские Областные соревнования по спиннингу с лодок 16-17.08.2025г».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 17 Aug 2025 16:19:28 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Воронежские Областные соревнования по спиннингу с лодок 16-17.08.2025г]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40098#p40098</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><h5><strong>Итоговый отчет по турниру</strong></h5><p><strong>1. Общая информация:</strong><br /></p><ul><li><p><span class="bbu">Место проведения:</span> Воронежское водохранилище (от Чернавского моста до плотины).</p></li><li><p><span class="bbu">Участники:</span> 24 спортсмена из 5 регионов (Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Московская, Курская области).</p></li><li><p><span class="bbu">Форматы соревнований:</span> личный (полный коврум) и командный зачет (командный кворум по предыдущему по статусу ЕВСК).</p></li></ul><p><strong>2. Выполнены нормативы:</strong></p><p><strong>2-й спортивный разряд:</strong><br /></p><ul><li><p>Дмитриев Иван</p></li><li><p>Рябых Алексей</p></li><li><p>Теплов Дмитрий</p></li><li><p>Рзянин Сергей</p></li><li><p>Лещев Александр</p></li></ul><p><strong>3-й спортивный разряд:</strong><br /></p><ul><li><p>Туголуков Сергей</p></li><li><p>Федотов Алексей</p></li><li><p>Тарасенко Роман</p></li><li><p>Мартынов Артем</p></li><li><p>Мартынова Анна</p></li><li><p>Печенкин Алексей</p></li><li><p>Хныкин Сергей</p></li><li><p>Медведев Денис</p></li><li><p>Мяснянкин Дмитрий</p></li></ul><p><strong>3. Командный зачет:</strong><br /></p><ol class="decimal"><li><p><strong>Аквамарин Фишинг Воронеж</strong><br /></p><ul><li><p>Дмитриев Иван / Рябых Алексей</p></li><li><p>Тарасенко Роман / Лещев Александр</p></li></ul></li><li><p><strong>Скат Курская и Московская обл.</strong><br /></p><ul><li><p>Туголуков Сергей / Федотов Алексей</p></li><li><p>Медведев Денис / Мяснянкин Дмитрий</p></li></ul></li><li><p><strong>Тамбов</strong><br /></p><ul><li><p>Теплов Дмитрий / Рзянин Сергей</p></li><li><p>Беляков Сергей / Белякова Оксана</p></li></ul></li></ol><p><strong>4. Личный зачет:</strong><br /></p><ol class="decimal"><li><p><strong>Дмитриев Иван / Рябых Алексей</strong> (Аквамарин Фишинг Воронеж)</p></li><li><p><strong>Туголуков Сергей / Федотов Алексей</strong> (Скат Курск)</p></li><li><p><strong>Тарасенко Роман / Лещев Александр</strong> (Аквамарин Фишинг Воронеж)</p></li></ol><p><strong>5. Биг Фиш (самая крупная рыба):</strong><br /><span style="color: blue">Судак 60 см</span> - пойман экипажем <strong>Дмитриев Иван / Рябых Алексей</strong> (Аквамарин Фишинг Воронеж).</p><p><strong>6. Статистика по уловам:</strong><br /></p><ul><li><p>Общее количество рыб: 128</p></li><li><p>Общая длина рыб: 4618 см</p></li><li><p>Окунь: 62 рыбы</p></li><li><p>Судак: 65 рыб</p></li><li><p>Щука: 1 рыба</p><ul><li><p><em>Вне зачета</em></p></li><li><p><em>Сом: 1</em></p></li><li><p><em>Лещ: 1</em></p></li></ul></li></ul><p><strong>7. Санкции:</strong><br /></p><ul><li><p>2 экипажа получили замечания (опоздание на построение)</p></li><li><p>1 экипаж получил предупреждение (неявка на построение и торжественную часть)</p></li></ul><br /><p><em>Турнир прошел успешно, участники показали высокие результаты, выполнили разрядные нормативы.</em></p></blockquote></div><p><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/2wmHHQD/2025.jpg" alt="https://i.ibb.co/2wmHHQD/2025.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/11x3PXw/2025.jpg" alt="https://i.ibb.co/11x3PXw/2025.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Никита Тельтевский)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 16:19:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40098#p40098</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Воронежские Областные соревнования по спиннингу с лодок 16-17.08.2025г]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40097#p40097</link>
			<description><![CDATA[<p>Товарищи спортсмены! Результаты 1 тура Областных Соревнований Воронежской области по ловле рыбы спиннингом с лодок:</p><p>▫️ Участники:<br />• Всего спортсменов: 26 из 5 регионов России<br />• Разрядный состав:<br />&nbsp; — 3 разряд: 5<br />&nbsp; — Без разряда: 21</p><p>▫️ Личный зачёт:</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/qMkY22wQ/c89d927b-99a7-45ce-8c0a-32678aa1f22e.jpg" alt="https://i.ibb.co/qMkY22wQ/c89d927b-99a7-45ce-8c0a-32678aa1f22e.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Никита Тельтевский)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 02:06:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40097#p40097</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Воронежские Областные соревнования по спиннингу с лодок 16-17.08.2025г]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40094#p40094</link>
			<description><![CDATA[<p>Личный зачёт, г. Воронеж<br />1. Мартынов Артем Игоревич 1987г.р. б/р.<br />2. Мартынова Анна Сергеевна 1993г.р.&nbsp; б/р.<br />Лодка Прогресс 4, мотор Меркури 50</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Marty)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 19:45:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40094#p40094</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Воронежские Областные соревнования по спиннингу с лодок 16-17.08.2025г]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40093#p40093</link>
			<description><![CDATA[<p>Личный зачёт<br />Закиров Алексей Мухаматгазизович 1984г. б/р - Попов Сергей Васильевич 1976г. б/р. Лодка ПВХ, ПЛМ 9.8л.с.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Карташов Максим)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 17:39:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40093#p40093</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Воронежские Областные соревнования по спиннингу с лодок 16-17.08.2025г]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40092#p40092</link>
			<description><![CDATA[<p>Личный зачёт, г. Липецк.<br />1. Горчаков Виталий Викторович б/р.<br />2. Белякова Наталия Анатольевна б/р.<br />Лодка ПВХ 350, мотор 9.9 л.с.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Липчанин48)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 16:26:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40092#p40092</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Воронежские Областные соревнования по спиннингу с лодок 16-17.08.2025г]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40089#p40089</link>
			<description><![CDATA[<p>Личный зачёт<br />Симков Андрей Анатольевич 01.02.1980г. б/р <br /> Перелыгин Евгений Александрович 15.03.1991 г.р. б/р<br />Лодка Триера 540, ПЛМ 130л.с.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Карташов Максим)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 09:01:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40089#p40089</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Воронежские Областные соревнования по спиннингу с лодок 16-17.08.2025г]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40088#p40088</link>
			<description><![CDATA[<p>Личный зачет<br />Хныкин Сергей Сергеевич 23.07.1998 б/р<br />Печенкин Алексей Сергеевич 05.02.1997 б/р <br />Лодка ПВХ,ПЛМ 9.9л.с</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Карташов Максим)]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 20:13:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40088#p40088</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Воронежские Областные соревнования по спиннингу с лодок 16-17.08.2025г]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40086#p40086</link>
			<description><![CDATA[<p>Личный зачет</p><p>Корнеенков Вадим Викторович 20.09.1977г. б/р - второй уточняется. Лодка ПВХ, электромотор</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Карташов Максим)]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 15:52:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40086#p40086</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Воронежские Областные соревнования по спиннингу с лодок 16-17.08.2025г]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40085#p40085</link>
			<description><![CDATA[<p>Команда &quot; СКАТ &quot; г.Курск<br />1. Медведев Денис Игоревич 24.03.1977г. б/р - Мяснянкин Дмитрий Валерьевич 12.10.1987г. б/р. Лодка ПВХ, ПЛМ 9.9л.с.<br />2. Туголуков Сергей Иванович 27.09.1980г. б/р - Федотов Алексей Алексеевич 21.02.1984г. б/р. Лодка ПВХ, ПЛМ 9.8л.с.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Карташов Максим)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 11:59:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40085#p40085</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Воронежские Областные соревнования по спиннингу с лодок 16-17.08.2025г]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40084#p40084</link>
			<description><![CDATA[<p>Команда &quot; Тамбов &quot; г.Тамбов<br />1. Теплов Дмитрий Сергеевич 07.11.1980г. 3р. - Рзянин Сергей Максимович 16.07.2009г. 3р. Лодка ПВХ, ПЛМ 9.8л.с.<br />2. Беляков Сергей Владимирович 04.10.1978г. б/р - Белякова Оксана Борисовна 14.02.1982г. б/р. Лодка ПВХ, ПЛМ 9.8л.с.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Карташов Максим)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 12:52:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40084#p40084</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Воронежские Областные соревнования по спиннингу с лодок 16-17.08.2025г]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40083#p40083</link>
			<description><![CDATA[<p>Личный зачет<br />Сафонов Артём Юрьевич 21.01.1993 3 р <br />Мясников Владислав Геннадьевич 19.07.1993 3 р. <br />Лодка Виндбот 4.6, Ямаха 60</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Noximus)]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 14:15:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40083#p40083</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Воронежские Областные соревнования по спиннингу с лодок 16-17.08.2025г]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40082#p40082</link>
			<description><![CDATA[<p>Команда &quot; Аквамарин Фишинг &quot; г.Воронеж<br />1. Тарасенко Роман Александрович 9.08.1969 б/р<br />&nbsp; &nbsp; Лещёв Александр Валериевич 1978г. 3р.<br />&nbsp; &nbsp; Лодка&nbsp; Волжанка х7 Ямаха 150 л.с<br />2. Дмитриев Иван Александрович 11.03.1990г. 3р.<br />&nbsp; &nbsp; Рябых Алексей Николаевич 14.05.1987г. б/р.<br />&nbsp; &nbsp; Лодка ПВХ, ПЛМ 9,9 л.с.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Карташов Максим)]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 14:04:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40082#p40082</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Воронежские Областные соревнования по спиннингу с лодок 16-17.08.2025г]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40081#p40081</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Предварительная регистрация :</strong></p><p><strong>Командный зачёт :</strong><br /><strong>1.</strong> <strong>Команда &quot; Аквамарин Фишинг &quot; г.Воронеж</strong><br />1. Тарасенко Роман Александрович 9.08.1969 б/р - Лещёв Александр Валериевич 1978г. 3р.<br />&nbsp; &nbsp; Лодка&nbsp; Волжанка х7 Ямаха 150 л.с<br />2. Дмитриев Иван Александрович 11.03.1990г. 3р. - Рябых Алексей Николаевич 14.05.1987г. б/р. Лодка ПВХ, ПЛМ 9,9 л.с.<br /><strong>2.</strong> <strong>Команда &quot; Тамбов &quot; г.Тамбов</strong><br />1. Теплов Дмитрий Сергеевич 07.11.1980г. 3р. - Рзянин Сергей Максимович 16.07.2009г. 3р. Лодка ПВХ, ПЛМ 9.8л.с.<br />2. Беляков Сергей Владимирович 04.10.1978г. б/р - Белякова Оксана Борисовна 14.02.1982г. б/р. Лодка ПВХ, ПЛМ 9.8л.с.<br /><strong>3.</strong> <strong>Команда &quot; СКАТ &quot; г.Курск</strong><br />1. Медведев Денис Игоревич 24.03.1977г. б/р - Мяснянкин Дмитрий Валерьевич 12.10.1987г. б/р. Лодка ПВХ, ПЛМ 9.9л.с.<br />2. Туголуков Сергей Иванович 27.09.1980г. б/р - Федотов Алексей Алексеевич 21.02.1984г. б/р. Лодка ПВХ, ПЛМ 9.8л.с.<br /><strong>4.</strong><br /><strong>5.</strong><br /><strong>6.</strong><br /><strong>7.</strong><br /><strong>8.</strong><br /><strong>9.</strong></p><p><strong>Личный зачёт :</strong></p><p><strong>1.</strong> Сафонов Артём Юрьевич 21.01.1993 3 р - Мясников Владислав Геннадьевич 19.07.1993 3 р.<br />Лодка Виндбот 4.6, Ямаха 60<br /><strong>2.</strong> Корнеенков Вадим Викторович 20.09.1977г. б/р - второй уточняется. Лодка ПВХ, электромотор<br /><strong>3.</strong> Хныкин Сергей Сергеевич 23.07.1998 б/р<br />Печенкин Алексей Сергеевич 05.02.1997 б/р<br />Лодка ПВХ,ПЛМ 9.9л.с<br /><strong>4.</strong> Симков Андрей Анатольевич 01.02.1980г. б/р<br />Перелыгин Евгений Александрович 15.03.1991 г.р. б/р<br />Лодка Триера 540, ПЛМ 130л.с.<br /><strong>5.</strong> Горчаков Виталий Викторович б/р. - Белякова Наталия Анатольевна б/р. Лодка ПВХ 350, мотор 9.9 л.с.<br /><strong>6.</strong> Закиров Алексей Мухаматгазизович 1984г. б/р - Попов Сергей Васильевич 1976г. б/р. Лодка ПВХ, ПЛМ 9.8л.с.<br /><strong>7.</strong> Мартынов Артем Игоревич 1987г.р. б/р. - Мартынова Анна Сергеевна 1993г.р.&nbsp; б/р.<br />Лодка Прогресс 4, мотор Меркури 50</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Карташов Максим)]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 12:02:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40081#p40081</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Воронежские Областные соревнования по спиннингу с лодок 16-17.08.2025г]]></title>
			<link>https://frsvo.ru/forum/viewtopic.php?pid=40080#p40080</link>
